| Recommendation | Scores | Timing | Context | Drivers | Evidence |
|---|---|---|---|---|---|
BidNoBid Bid/no-bid: {'bul': 'Гepмaния – Пожарни коли – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'ces': 'Německo – Hasičská vozidla – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'dan': 'Tyskland – Brandkøretøjer – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'deu': 'Deutschland – Feuerwehrfahrzeuge – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'ell': 'Γερμανία – Πυροσβεστικά οχήματα – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'eng': 'Germany – Firefighting vehicles – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'est': 'Saksamaa – Tuletõrjeautod – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'fin': 'Saksa – Paloautot – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'fra': "Allemagne – Véhicules de lutte contre l'incendie – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt", 'gle': 'An Ghearmáin – Firefighting vehicles – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'hrv': 'Njemačka – Vatrogasna vozila – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'hun': 'Németország – Tűzoltójárművek – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'ita': 'Germania – Veicoli di lotta antincendio – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'lav': 'Vācija – Ugunsdzēsības transportlīdzekļi – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'lit': 'Vokietija – Ugniagesių automobiliai – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'mlt': 'Il-Ġermanja – Vetturi għat-tifi tan-nar – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'nld': 'Duitsland – Brandbluswagens – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'pol': 'Niemcy – Wozy strażackie – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'por': 'Alemanha – Veículos de combate a incêndios – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'ron': 'Germania – Vehicule de pompieri – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'slk': 'Nemecko – Požiarnické vozidlá – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'slv': 'Nemčija – Gasilska vozila – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'spa': 'Alemania – Vehículos de extinción de incendios – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt', 'swe': 'Tyskland – Brandfordon – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt'} (DEU) Deutschland – Feuerwehrfahrzeuge – Lieferung von zwei baugleichen Tragkraftsritzenfahrzeugen TSF für die Stadt Ebermannstadt Ticket: 713b9c5fa8a10b7e3e4927d08c70256225b6b7dd695299bb56bf9f627e8f5a2f Family: c03cddd9-7e3c-45e9-9627-d2bfff125c66 | score: 17.201 deadline_score: 0.01 driver_score: 42.988 | 2026-04-05 | n/a Geo: DEU Capabilities: firefighting_vehicles, special_vehicles | border-security, homeland-security, security 20000 mkts · liq 608594174.02 · vol 7676205648.52 Top markets: will-the-fed-decrease-interest-rates-by-50-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 6018845.04, vol 97197560.39); will-the-fed-decrease-interest-rates-by-50-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 6018845.04, vol 97197560.39); will-japans-january-2026-unemployment-rate-be-2pt6 (liq 5551057.49, vol 325950.36); will-japans-january-2026-unemployment-rate-be-2pt6 (liq 5551057.49, vol 325950.36); will-the-fed-increase-interest-rates-by-25-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 3146264.37, vol 82739736.33) | Open |
BidNoBid Bid/no-bid: {'bul': 'Гepмaния – Пожарни коли – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'ces': 'Německo – Hasičská vozidla – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'dan': 'Tyskland – Brandkøretøjer – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'deu': 'Deutschland – Feuerwehrfahrzeuge – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'ell': 'Γερμανία – Πυροσβεστικά οχήματα – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'eng': 'Germany – Firefighting vehicles – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'est': 'Saksamaa – Tuletõrjeautod – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'fin': 'Saksa – Paloautot – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'fra': "Allemagne – Véhicules de lutte contre l'incendie – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf", 'gle': 'An Ghearmáin – Firefighting vehicles – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'hrv': 'Njemačka – Vatrogasna vozila – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'hun': 'Németország – Tűzoltójárművek – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'ita': 'Germania – Veicoli di lotta antincendio – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'lav': 'Vācija – Ugunsdzēsības transportlīdzekļi – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'lit': 'Vokietija – Ugniagesių automobiliai – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'mlt': 'Il-Ġermanja – Vetturi għat-tifi tan-nar – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'nld': 'Duitsland – Brandbluswagens – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'pol': 'Niemcy – Wozy strażackie – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'por': 'Alemanha – Veículos de combate a incêndios – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'ron': 'Germania – Vehicule de pompieri – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'slk': 'Nemecko – Požiarnické vozidlá – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'slv': 'Nemčija – Gasilska vozila – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'spa': 'Alemania – Vehículos de extinción de incendios – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'swe': 'Tyskland – Brandfordon – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf'} (DEU) Deutschland – Feuerwehrfahrzeuge – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf Ticket: ba394d029f0ff8c1ff957b6f093255ed5591b40533fe17fa1274e905425b1f34 Family: 4fd31883-7629-4630-85d5-14ef5393a8fc | score: 17.201 deadline_score: 0.01 driver_score: 42.988 | 2026-04-05 | n/a Geo: DEU Capabilities: firefighting_vehicles, special_vehicles | border-security, homeland-security, security 20000 mkts · liq 608594174.02 · vol 7676205648.52 Top markets: will-the-fed-decrease-interest-rates-by-50-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 6018845.04, vol 97197560.39); will-the-fed-decrease-interest-rates-by-50-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 6018845.04, vol 97197560.39); will-japans-january-2026-unemployment-rate-be-2pt6 (liq 5551057.49, vol 325950.36); will-japans-january-2026-unemployment-rate-be-2pt6 (liq 5551057.49, vol 325950.36); will-the-fed-increase-interest-rates-by-25-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 3146264.37, vol 82739736.33) | Open |
BidNoBid Bid/no-bid: {'bul': 'Гepмaния – Пожарни коли – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'ces': 'Německo – Hasičská vozidla – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'dan': 'Tyskland – Brandkøretøjer – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'deu': 'Deutschland – Feuerwehrfahrzeuge – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'ell': 'Γερμανία – Πυροσβεστικά οχήματα – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'eng': 'Germany – Firefighting vehicles – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'est': 'Saksamaa – Tuletõrjeautod – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'fin': 'Saksa – Paloautot – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'fra': "Allemagne – Véhicules de lutte contre l'incendie – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf", 'gle': 'An Ghearmáin – Firefighting vehicles – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'hrv': 'Njemačka – Vatrogasna vozila – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'hun': 'Németország – Tűzoltójárművek – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'ita': 'Germania – Veicoli di lotta antincendio – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'lav': 'Vācija – Ugunsdzēsības transportlīdzekļi – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'lit': 'Vokietija – Ugniagesių automobiliai – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'mlt': 'Il-Ġermanja – Vetturi għat-tifi tan-nar – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'nld': 'Duitsland – Brandbluswagens – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'pol': 'Niemcy – Wozy strażackie – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'por': 'Alemanha – Veículos de combate a incêndios – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'ron': 'Germania – Vehicule de pompieri – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'slk': 'Nemecko – Požiarnické vozidlá – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'slv': 'Nemčija – Gasilska vozila – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'spa': 'Alemania – Vehículos de extinción de incendios – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf', 'swe': 'Tyskland – Brandfordon – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf'} (DEU) Deutschland – Feuerwehrfahrzeuge – Gerätewagen Logistik GW-L1 mit Beladung für den Markt Windorf Ticket: ba394d029f0ff8c1ff957b6f093255ed5591b40533fe17fa1274e905425b1f34 Family: 4fd31883-7629-4630-85d5-14ef5393a8fc | score: 17.201 deadline_score: 0.01 driver_score: 42.988 | 2026-04-05 | n/a Geo: DEU Capabilities: firefighting_vehicles, special_vehicles | border-security, homeland-security, security 20000 mkts · liq 608594174.02 · vol 7676205648.52 Top markets: will-the-fed-decrease-interest-rates-by-50-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 6018845.04, vol 97197560.39); will-the-fed-decrease-interest-rates-by-50-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 6018845.04, vol 97197560.39); will-japans-january-2026-unemployment-rate-be-2pt6 (liq 5551057.49, vol 325950.36); will-japans-january-2026-unemployment-rate-be-2pt6 (liq 5551057.49, vol 325950.36); will-the-fed-increase-interest-rates-by-25-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 3146264.37, vol 82739736.33) | Open |
BidNoBid Bid/no-bid: {'bul': 'Гepмaния – Пожарни коли – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'ces': 'Německo – Hasičská vozidla – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'dan': 'Tyskland – Brandkøretøjer – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'deu': 'Deutschland – Feuerwehrfahrzeuge – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'ell': 'Γερμανία – Πυροσβεστικά οχήματα – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'eng': 'Germany – Firefighting vehicles – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'est': 'Saksamaa – Tuletõrjeautod – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'fin': 'Saksa – Paloautot – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'fra': "Allemagne – Véhicules de lutte contre l'incendie – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön", 'gle': 'An Ghearmáin – Firefighting vehicles – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'hrv': 'Njemačka – Vatrogasna vozila – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'hun': 'Németország – Tűzoltójárművek – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'ita': 'Germania – Veicoli di lotta antincendio – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'lav': 'Vācija – Ugunsdzēsības transportlīdzekļi – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'lit': 'Vokietija – Ugniagesių automobiliai – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'mlt': 'Il-Ġermanja – Vetturi għat-tifi tan-nar – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'nld': 'Duitsland – Brandbluswagens – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'pol': 'Niemcy – Wozy strażackie – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'por': 'Alemanha – Veículos de combate a incêndios – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'ron': 'Germania – Vehicule de pompieri – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'slk': 'Nemecko – Požiarnické vozidlá – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'slv': 'Nemčija – Gasilska vozila – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'spa': 'Alemania – Vehículos de extinción de incendios – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'swe': 'Tyskland – Brandfordon – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön'} (DEU) Deutschland – Feuerwehrfahrzeuge – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön Ticket: fc3d600788b4cc40b83a0d88e1e53af3cb0052a265316aa1c39baec425b4e5cd Family: 0a81865c-3cab-4a60-ba32-131d09b83062 | score: 17.201 deadline_score: 0.01 driver_score: 42.988 | 2026-04-05 | n/a Geo: DEU Capabilities: firefighting_vehicles, special_vehicles | border-security, homeland-security, security 20000 mkts · liq 608594174.02 · vol 7676205648.52 Top markets: will-the-fed-decrease-interest-rates-by-50-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 6018845.04, vol 97197560.39); will-the-fed-decrease-interest-rates-by-50-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 6018845.04, vol 97197560.39); will-japans-january-2026-unemployment-rate-be-2pt6 (liq 5551057.49, vol 325950.36); will-japans-january-2026-unemployment-rate-be-2pt6 (liq 5551057.49, vol 325950.36); will-the-fed-increase-interest-rates-by-25-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 3146264.37, vol 82739736.33) | Open |
BidNoBid Bid/no-bid: {'bul': 'Гepмaния – Пожарни коли – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'ces': 'Německo – Hasičská vozidla – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'dan': 'Tyskland – Brandkøretøjer – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'deu': 'Deutschland – Feuerwehrfahrzeuge – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'ell': 'Γερμανία – Πυροσβεστικά οχήματα – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'eng': 'Germany – Firefighting vehicles – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'est': 'Saksamaa – Tuletõrjeautod – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'fin': 'Saksa – Paloautot – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'fra': "Allemagne – Véhicules de lutte contre l'incendie – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön", 'gle': 'An Ghearmáin – Firefighting vehicles – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'hrv': 'Njemačka – Vatrogasna vozila – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'hun': 'Németország – Tűzoltójárművek – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'ita': 'Germania – Veicoli di lotta antincendio – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'lav': 'Vācija – Ugunsdzēsības transportlīdzekļi – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'lit': 'Vokietija – Ugniagesių automobiliai – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'mlt': 'Il-Ġermanja – Vetturi għat-tifi tan-nar – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'nld': 'Duitsland – Brandbluswagens – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'pol': 'Niemcy – Wozy strażackie – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'por': 'Alemanha – Veículos de combate a incêndios – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'ron': 'Germania – Vehicule de pompieri – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'slk': 'Nemecko – Požiarnické vozidlá – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'slv': 'Nemčija – Gasilska vozila – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'spa': 'Alemania – Vehículos de extinción de incendios – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön', 'swe': 'Tyskland – Brandfordon – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön'} (DEU) Deutschland – Feuerwehrfahrzeuge – Gerätewagen Logistik GW 2 Stadt Plön Ticket: fc3d600788b4cc40b83a0d88e1e53af3cb0052a265316aa1c39baec425b4e5cd Family: 0a81865c-3cab-4a60-ba32-131d09b83062 | score: 17.201 deadline_score: 0.01 driver_score: 42.988 | 2026-04-05 | n/a Geo: DEU Capabilities: firefighting_vehicles, special_vehicles | border-security, homeland-security, security 20000 mkts · liq 608594174.02 · vol 7676205648.52 Top markets: will-the-fed-decrease-interest-rates-by-50-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 6018845.04, vol 97197560.39); will-the-fed-decrease-interest-rates-by-50-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 6018845.04, vol 97197560.39); will-japans-january-2026-unemployment-rate-be-2pt6 (liq 5551057.49, vol 325950.36); will-japans-january-2026-unemployment-rate-be-2pt6 (liq 5551057.49, vol 325950.36); will-the-fed-increase-interest-rates-by-25-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 3146264.37, vol 82739736.33) | Open |
BidNoBid Bid/no-bid: {'bul': 'Гepмaния – Пожарни коли – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'ces': 'Německo – Hasičská vozidla – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'dan': 'Tyskland – Brandkøretøjer – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'deu': 'Deutschland – Feuerwehrfahrzeuge – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'ell': 'Γερμανία – Πυροσβεστικά οχήματα – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'eng': 'Germany – Firefighting vehicles – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'est': 'Saksamaa – Tuletõrjeautod – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'fin': 'Saksa – Paloautot – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'fra': "Allemagne – Véhicules de lutte contre l'incendie – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22", 'gle': 'An Ghearmáin – Firefighting vehicles – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'hrv': 'Njemačka – Vatrogasna vozila – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'hun': 'Németország – Tűzoltójárművek – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'ita': 'Germania – Veicoli di lotta antincendio – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'lav': 'Vācija – Ugunsdzēsības transportlīdzekļi – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'lit': 'Vokietija – Ugniagesių automobiliai – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'mlt': 'Il-Ġermanja – Vetturi għat-tifi tan-nar – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'nld': 'Duitsland – Brandbluswagens – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'pol': 'Niemcy – Wozy strażackie – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'por': 'Alemanha – Veículos de combate a incêndios – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'ron': 'Germania – Vehicule de pompieri – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'slk': 'Nemecko – Požiarnické vozidlá – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'slv': 'Nemčija – Gasilska vozila – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'spa': 'Alemania – Vehículos de extinción de incendios – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22', 'swe': 'Tyskland – Brandfordon – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22'} (DEU) Deutschland – Feuerwehrfahrzeuge – Lieferung von einem Tanklöschfahrzeug TLF 3000 nach DIN EN 1846, E DIN 14502-2 und DIN 14530-22 Ticket: 39891c102d03c81804454872b7da65758328181e4bed85b3096c07ffa66c0cb6 Family: a1763a5a-8372-43cd-9aec-a0896884d672 | score: 17.201 deadline_score: 0.01 driver_score: 42.988 | 2026-04-05 | n/a Geo: DEU Capabilities: firefighting_vehicles, special_vehicles | border-security, homeland-security, security 20000 mkts · liq 608594174.02 · vol 7676205648.52 Top markets: will-the-fed-decrease-interest-rates-by-50-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 6018845.04, vol 97197560.39); will-the-fed-decrease-interest-rates-by-50-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 6018845.04, vol 97197560.39); will-japans-january-2026-unemployment-rate-be-2pt6 (liq 5551057.49, vol 325950.36); will-japans-january-2026-unemployment-rate-be-2pt6 (liq 5551057.49, vol 325950.36); will-the-fed-increase-interest-rates-by-25-bps-after-the-march-2026-meeting (liq 3146264.37, vol 82739736.33) | Open |
