Dates covered: 2026-03-05 to 2026-03-05
Action feed days used: 0
| Action | Score | Days to deadline | Buyer/Country | Title | Why | Competition | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WATCH | 0.6 | 2026-03-12 | Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie / POL | Poland – Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) – Dostawa geodezyjnych urządzeń pomiarowych i oprogramowania | manual_review_required | n/a | Open |
| WATCH | 0.6 | 2026-03-05 | Karolinska Institutet / SWE | Sweden – Mass spectrometer – LCMS columns | manual_review_required | n/a | Open |
| WATCH | 0.6 | 2026-02-26 | Landesamt für Umwelt / DEU | Germany – Basic inorganic and organic chemicals – Rahmenvereinbarung über die Lieferung von Laborverbrauchsmaterialien | manual_review_required | n/a | Open |
| WATCH | 0.6 | 2026-03-09 | SZPITAL SPECJALISTYCZNY PROFAMILIA TOMASZ ŁOZIŃSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA / POL | Poland – Medical equipments – Zakup i dostawa aparatury medycznej | manual_review_required | n/a | Open |
| WATCH | 0.6 | 2026-03-10 | Institut Scientifique de Service Public / BEL | Belgium – Analysis apparatus – Marché de fournitures « Fourniture et installation d’analyseurs de la qualité de l’air (ozone, oxydes d’azote, particules en suspension PM10 et PM2.5) pour le réseau fixe de surveillance de la qualité de l’air ambiant en Wallonie » | manual_review_required | n/a | Open |
Drivers unavailable: join_rate=0.023 < 0.200; candidates_with_basket_hint=308; missing_files=[none declared]. Regenerate: `uv run --locked python scripts/context/polymarket_driver_pressure.py --run-date 2026-03-05 --public-root public && uv run --locked python scripts/ops/driver_pressure_join_receipt.py --run-date 2026-03-05`. Receipt: reports/evidence/tmp/driver_pressure_join/date=2026-03-05/receipt.json